Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Пользование автомобилем с внесением платежей раз в месяц, после окончания аренды, автомобиль станет вашим навсегда.
Оплата и транспортный налог на нас
Обслуживание авто за счет клиента
Оплата раз в неделю или раз в месяц
День на тест-драйв на знакомство
Автомобили с прозрачной историей и юридической чистотой
Срок аренды от 3 до 5 лет в Москве и регионах Платеж от 49 000 р.* в месяц
Популярные легковые автомобили от компактных городских моделей до кроссоверов среднего класса.
Тариф
| Платеж с НДС | Окончательный платеж с НДС | |||||
| Модель | Год выпуска | Срок, лет | Москва | Регионы | Москва | Регионы |
| Chery Tiggo 4 Pro | 2023 | 5 | 74 900 | 69 900 | 224 700 | 209 700 |
| Chery Tiggo 7 Pro | 2023 | 5 | 84 900 | 79 900 | 254 700 | 239 700 |
| Citroen C4 | 2021 | 3 | 62 778 | 56 490 | 188 335 | 169 470 |
| Geely Emgrand | 2023 | 5 | 82 900 | 78 900 | 248 700 | 236 700 |
| Jetta VS5 | 2023 | 5 | 89 000 | 267 000 | ||
| Kia Rio X | 2021 | 3 | 59 900 | 54 900 | 179 700 | 164 700 |
| Kia Sportage | 2021 | 3 | 89 900 | 83 900 | 269 700 | 251 700 |
| Nissan Qashqai | 2020 | 3 | 77 877 | 73 447 | 233 632 | 220 342 |
| Omoda S5 | 2023 | 5 | 80 594 | 76 009 | 241 781 | 228 027 |
| Vw Polo | 2020 | 3 | 55 000 | 49 000 | 165 000 | 147 000 |
| Москвич 3 | 2023 | 5 | 72 900 | 68 900 | 218 700 | 206 700 |

